产品分类
PRODUCT CATEGORY公司动态
MORE
转子泵的故障及解决措施
2021-12-02
不锈钢齿轮泵噪声故障的解决方法
2021-12-02
齿轮油泵的工艺特点详解
2021-12-02
齿轮油泵的安装方法和注意事项
2021-06-21
NYP高粘度转子泵内部轴承的选用有哪些注意事项啊?
2021-06-21

产品详情
LC减速机罗茨泵由泵体、泵盖、轴、齿轮、转子、填料、压盖等部件组成,该罗茨油泵有皮带传动和齿轮减速机驱动两种形式,可以正反转,轴两端处装有骨架耐油密封,中间装有回油装置,以防进气或漏油。
LC减速机罗茨泵的低转数、效率好、体积小、流量大、消耗功率小、自吸能力好、不用引油、使用方便等特点。可广泛用于输送石油及石油产品(汽油可换铜泵叶)和工厂输送各种油类和液体,如原油、油漆、润滑油、玻璃胶、油脂酸、牙膏和淡碱性(肥皂加工)液体等;食品加工可输送各种液体,如豆浆、酵母、糖稀等,装卸各种油槽车及油轮等速度适宜、效率好、使用方便、可以正反转工作。
LC减速机罗茨泵是主要解决输送沥青及冷凝油,在泵壳外表或端盖加保温层,利用蒸汽或导热油循环对泵的工作室进行保温,从而对泵的连续工作和间歇工作,提供方便和良好的条件。
LC减速机罗茨泵具有低转数、、体积小、流量大、消耗功率小、自吸、不用引油、使用方便等特点。lc减速机罗茨泵可广泛用于输送石油及石油产品(汽油可换铜泵叶)和工厂输送各种油类和液体。
LC减速机罗茨泵的产品特点:
1)对被抽气体中含有的灰尘和水蒸气不敏感;
2)转子不必润滑,泵腔内无油;
3)振动小,转子动平衡条件较好,没有排气阀;
4)驱动功率小,机械摩擦损失小;
5)结构紧凑,占地面积小;
6)运转维护费用低;
7)在较宽的压强范围内有较大的抽速;
8)起动快,能立即工作。
LC减速机罗茨泵技术参数:
| 规格型号 | 流量m3/h | 工作 压力MPa | 进出 口径 mm | 允许吸上高度m | 传动形式 | 配用功率 | 原效率% | 转数r/min | 介质 温度 ≤℃ | 重量 kg | 应用范围 | ||
| 减速机型号 | 三角带代号 | 电机 型号 | 功率KW | ||||||||||
| LC10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | YB100L2-4 | 3.0 | 60 | 400 | 120 | ||
| LC18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | yB132S-4 | 5.5 | 60 | 400 | 120 | ||
| LC38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | yB132M-4 | 7.5 | 65 | 400 | 120 | ||
| LC50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZD14 | YB160M-4 | 11 | 67 | 400 | 120 | |||
| LCA38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | YB132M-4 | 7.5 | 65 | 380 | 300 | ||
| LCA50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZD14 | YB160M-4 | 11 | 67 | 390 | 300 | |||
| LCA80/0.6 | 80 | 0.6 | 150 | 6 | ZD5.8 | YB180M-4 | 22 | 70 | 390 | 300 | |||
| LCA80/1.0 | 80 | 1.0 | 150 | 6 | ZD5.8 | YB225S-4 | 37 | 68 | 390 | 300 | |||
| LCA80/1.6 | 80 | 1.6 | 150 | 6 | ZD5.8 | YB225M-4 | 45 | 70 | 390 | 300 | |||
| LCA100/0.6 | 100 | 0.6 | 150 | 6 | ZD5.8 | YB200L-4 | 30 | 70 | 390 | 300 | |||
| LCA100/1.0 | 100 | 1.0 | 150 | 6 | ZD5.8 | YB225M-4 | 45 | 68 | 390 | 300 | |||
| LCA100/1.6 | 100 | 1.6 | 150 | 6 | ZD5.8 | YB280S-4 | 75 | 70 | 390 | 300 | |||
| LCA150/0.6 | 150 | 0.6 | 150 | 6 | ZD5.8 | YB225M-4 | 45 | 74 | 390 | 300 | |||
| LCA150/1.0 | 150 | 1.0 | 200 | 6 | ZD5.8 | YB280M-4 | 75 | 70 | 390 | 300 | |||
| LCA150/1.6 | 150 | 1.6 | 200 | 6 | ZD5.8 | YB315M-4 | 132 | 70 | 390 | 300 | |||
| LCA200/0.6 | 200 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | YB2150M-4 | 55 | 74 | 390 | 300 | |||
| LCA200/1.0 | 200 | 1.0 | 200 | 6 | ZL23.1 | YB280M-4 | 90 | 70 | 390 | 300 | |||
| LCA200/1.6 | 200 | 1.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | YB315L1-4 | 160 | 70 | 390 | 300 | |||
| 说明: 1.流量在18 m3/h以上泵,都可加保温夹套,订货时需在型号中加"W"如 LCAW50/0.6。 2.各种型号泵的叶轮都可做成铜质的,订货时在型号中加"T",如 LCAT50/0.6;如不加T,为一般正常材质。 3.温度_过120℃时,订货时请注明介质温度。 | |||||||||||||


