产品分类
PRODUCT CATEGORY公司动态
MORE
转子泵的故障及解决措施
2021-12-02
不锈钢齿轮泵噪声故障的解决方法
2021-12-02
齿轮油泵的工艺特点详解
2021-12-02
齿轮油泵的安装方法和注意事项
2021-06-21
NYP高粘度转子泵内部轴承的选用有哪些注意事项啊?
2021-06-21

产品详情
LQB沥青保温泵分为普通与不锈钢两种材质,均带有保温套,沥青保温泵适用于常温下有凝固性或结晶而通过加温并保持确定温度又容易流动且有润滑性的液体,以及高寒地区室外安装和工艺过程中需要保温的场合,沥青保温泵可用导热油、蒸汽、热水、冷水等媒体对液体和泵进行保温、加热和变冷,LQB沥青保温泵开始工作时首先预热降低了泵的起动功率。沥青保温泵适用于输送有腐蚀性或无腐蚀性、卫生条件要求较高的液体,输送介质不含固体颗粒,温度不高于350℃,粘度为5cSt——1500cSt的液体,如各种、食品、化妆品等行业。沥青保温泵传动方式有电机直联和减速机两种,当液体粘度超过1500cSt时,应采用减速机传动。
LQB系列半保温齿轮泵适用范围:
本系列保温齿轮泵适用于输送高温粘稠液体,稀或稠的悬浮液体、浮状液体、介质粘度范围0.02-15PaS,温度≤300℃。
LQB系列半保温齿轮泵结构特点:
外啮合齿轮泵,齿形为渐开线直齿轮,泵体采用保温夹套可利用蒸汽或导热油循环进行保温,因此,泵能在零度以下的环境中正常工作,是筑路行业等输送沥青的理想产品。
技术参数
| 型号 | 流量 | 工作压力 | 吸入真空 高度m | 进出 口口径 mm | 配套电机 | ||
| L/min | m3/h | 功率 KW | 型号 | ||||
| LQB-1/0.36 1/0.8 | 16.6 | 1 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 1.5 | Y90L-4 Y90L-4 |
| LQB-2/0.36 2/0.8 | 33.3 | 2 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 2.2 | Y90L-4 Y100L1-4 |
| LQB-3/0.36 3/0.8 | 50 | 3 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 2.2 | Y100L-6 Y112M-6 |
| LQB-5/0.36 5/0.8 | 83.3 | 5 | 0.36 0.8 | 3 | φ40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 |
| LQB-6/0.36 6/0.8 | 100 | 6 | 0.36 0.8 | 3 | φ40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 |
| LQB-8/0.36 8/0.8 | 133 | 8 | 0.36 0.8 | 3 | φ50 | 4 4.5 | Y132M1-6 Y132M2-6 |
| LQB-10/0.36 10/0.8 | 167 | 10 | 0.36 0.8 | 3 | φ50 | 4 4.5 | Y112M-4 Y132S-4 |
| LQB-12/0.36 12/0.8 | 200 | 12 | 0.36 0.8 | 3 | φ55 | 4 4.5 | Y132M-6 Y132M2-6 |
| LQB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | φ55 | 5.5 7.5 | Y132S-4 Y132M-4 |
| LQB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | φ70 | 5.5 7.5 | Y132M2-6 Y160M-6 |
| LQB-29/0.36 29/0.8 | 483.3 | 29 | 0.36 0.8 | 3 | φ70 | 7.5 11 | Y132M-4 Y160M-4 |
| LQB-38/0.36 38/0.8 | 633 | 38 | 0.36 0.8 | 3 | φ100 | 11 15 | Y160L-6 Y180L-6 |
| LQB-58/0.36 58/0.8 | 960 | 58 | 0.36 0.8 | 3 | φ100 | 18.5 22 | Y180M-4 Y180L-4 |
| LQB-72/0.28 | 1200 | 72 | 0.28 | 3 | φ150 | 37 | Y280S-8 |
| LQB-96/0.28 | 1600 | 96 | 0.28 | 3 | φ150 | 45 | Y280S-6 |
| LQB-110/0.28 | 1800 | 110 | 0.28 | 3 | φ200 | 55 | Y315S-8 |
| LQB-150/0.28 | 2500 | 150 | 0.28 | 3 | φ200 | 75 | Y315S-6 |
| LQB-228/0.28 | 3800 | 228 | 0.28 | 3 | φ250 | 90 | Y315L-8 |
| LQB-324/0.28 | 5400 | 324 | 0.28 | 3 | φ250 | 110 | Y315L-6 |


